Аппаратные требования
Аппаратные требования зависят от скорости захвата трафика и профиля сетевой нагрузки.
Ориентировочные минимальные аппаратные требования представлены в таблице 2.
Требования составлены с учетом следующих условий:
- Используется одна машина, на которой установлены все компоненты NTA eSensor (количество сенсоров: 1).
- Записанную копию сетевого трафика необходимо хранить 3 дня.
- Метаданные о сессиях и атаках необходимо хранить 7 дней.
- Извлеченные файлы необходимо хранить 7 дней.
Таблица 2 – Аппаратные требования
| Аппаратное обеспечение | Параметр | До 100 Мбит/с | До 1 000 Мбит/с | До 2 000 Мбит/с | До 7 000 Мбит/с |
|---|---|---|---|---|---|
| Сетевая карта | Сетевой интерфейс для захвата трафика | 1 × 100 Мбит/с | 1 × 1 000 Мбит/с | 1 × 10 000 Мбит/с | 1 × 10 000 Мбит/с |
| Сетевая карта | Сетевой интерфейс для удаленного управления | 1 × 100/1 000 Мбит/с | 1 × 100/1 000 Мбит/с | 1 × 100/1 000 Мбит/с | 1 × 100/1 000 Мбит/с |
| Центральный процессор | Ядра | 8 | 12 | 24 | 48 |
| Центральный процессор | Частота | 2,5 ГГц | 3 ГГц | 3 ГГц | 3 ГГц |
| Память (ОЗУ) | Объем | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Хранилище ОС и ПО NTA eSensor | Тип накопителя, объем | SSD 250 ГБ | SSD 250 ГБ | SSD 250 ГБ | SSD 250 ГБ |
| Хранилище метаданных сетевого трафика | Тип накопителя, объем | SSD 500 ГБ | SSD 1,5 ТБ | SSD 3 ТБ | SSD 10 ТБ |
| Хранилище извлеченных файлов | Тип накопителя, объем | HDD 1 ТБ | HDD 8 ТБ | HDD 16 ТБ | HDD 56 ТБ |
| Хранилище PCAP-файлов сенсора | Тип накопителя, объем | HDD 4 ТБ | HDD 40 ТБ | HDD 80 ТБ | Возможность записи не поддерживается |
| Хранилище PCAP-файлов сенсора | Скорость записи | 12,5 МБ/с | 125 МБ/с | 250 МБ/с | — |
| Хранилище PCAP-файлов СУС | Тип накопителя, объем | HDD/SSD; объем зависит от объема данных, который необходимо хранить. При небольших объемах хранения можно использовать тот же диск, что и для ОС. | HDD/SSD; объем зависит от объема данных, который необходимо хранить. При небольших объемах хранения можно использовать тот же диск, что и для ОС. | HDD/SSD; объем зависит от объема данных, который необходимо хранить. При небольших объемах хранения можно использовать тот же диск, что и для ОС. | HDD/SSD; объем зависит от объема данных, который необходимо хранить. При небольших объемах хранения можно использовать тот же диск, что и для ОС. |
Для увеличения надежности хранения данных рекомендуется объединять диски с данными при сетевой нагрузке:
-
до 100 Мбит/с – в RAID 1;
-
до 2 000 Мбит/с – в RAID 10.
SWAP на машине рекомендуется выключить.