Параметры данных аудита и отправки в БД
| Параметр | Параметр | Параметр | Параметр | Параметр | Описание и возможные значения |
|---|---|---|---|---|---|
| СУС | Сенсор | Контроль целостности | Модуль отправки по эл. почте | Сервер аутентификации | Описание и возможные значения |
| audit.clickhouse.enabled | audit.clickhouse.enabled | audit.clickhouse.enabled | audit.clickhouse.enabled | auditStorage.clickhouse. enabled | Активация аудита, возможные значения: true; false. |
| audit.clickhouse.wal-path | audit.clickhouse.wal-path | audit.clickhouse.wal-path | audit.clickhouse.wal-path | auditStorage.clickhouse. walConfig.walPath | Путь к WAL-файлу (буферу событий, готовых к отправке) СУС: "{{ data_dir }}/audit-wal"; сенсор: "{{ data_dir }}-{{ sensor.port }}/audit-wal"; сервер контроля целостности: "{{ data_dir }}/audit-wal"; модуль отправки по эл. почте:"{{smtp_sender_data_dir }}/audit-wal" Pauth: "{{ data_dir }}/audit-wal". |
| audit.clickhouse.batch-size | audit.clickhouse.batch-size | audit.clickhouse.batch-size | audit.clickhouse.batch-size | auditStorage.clickhouse. walConfig.batchSize | Максимальное допустимое количество событий в одном пакете на отправку. по ум.: 5000 |
| audit.clickhouse.flush-timeout | audit.clickhouse.flush-timeout | audit.clickhouse.flush-timeout | audit.clickhouse.flush-timeout | auditStorage.clickhouse. walConfig.flushTimeout | Время, в течение которого компонент ждет выполнения запроса на запись событий в ClickHouse. Если запрос не выполнится за это время, компонент прекращает ожидать его выполнения. Через audit.internal.check-interval будет отправлен новый запрос. Формат: интервал времени: 30s |
| audit.clickhouse.check-interval | audit.clickhouse.check-interval | audit.clickhouse.check-interval | audit.clickhouse.check-interval | auditStorage.clickhouse. walConfig.checkInterval | Интервал проверки новых событий аудита для отправки. Формат: интервал времени: 1s |
| clickhouse. addresses | clickhouse. addresses | audit.clickhouse. addresses | audit.clickhouse. addresses | auditStorage.clickhouse. addresses | Адрес и порт для связи с ClickHouse: {{groups["esensor_server"][0] }}:{{ clickhousedb.port }}' где {{ groups["esensor_server"][0] }} – адрес СУС. Задается пользователем при установке. |
| clickhouse. username | clickhouse. username | audit.clickhouse. username | audit.clickhouse. username | auditStorage.clickhouse. username | Имя пользователя ClickHouse для подключения: '{{ clickhousedb.username }}' |
| clickhouse. password | clickhouse. password | audit.clickhouse. password | audit.clickhouse. password | auditStorage.clickhouse. password | Пароль пользователя ClickHouse для подключения: '{{ clickhouse_password }}' (впервые определяется пользователем при установке продукта) |
| clickhouse. database | clickhouse. database | audit.clickhouse. database | audit.clickhouse. database | auditStorage.clickhouse. database | Название базы данных: '{{ clickhousedb.database }}' |
| – | clickhouse http-port | – | – | – | HTTP(S)-порт для подключения к ClickHouse (для отправки данных модулей сигнатурного и эвристического анализа): сенсор: 8443 |
Настройки отправки событий аудита по syslog
| Параметр | Параметр | Параметр | Параметр | Параметр | Описание и возможные значения |
|---|---|---|---|---|---|
| СУС | Сенсор | Контроль целостности | Модуль отправки по эл. почте | Сервер аутентификации | Описание и возможные значения |
| audit.syslog.enabled | audit.syslog.enabled | audit.syslog.enabled | audit.syslog.enabled | auditStorage.syslog. enabled | Активация отправки данных аудита по syslog: true; false. |
| audit.syslog.format | audit.syslog.format | audit.syslog.format | audit.syslog.format | auditStorage.clickhouse. walConfig.walPath | Формат отправляемой информации о событиях аудита. Одно из значений: cef; rfc5424; rfc3164. |
| audit.syslog.wal-path | audit.syslog.wal-path | audit.syslog.wal-path | audit.syslog.wal-path | auditStorage.syslog. walConfig.walPath | Путь к файлу-буферу для накопления событий аудита формат: строка |
| audit.syslog.network | audit.syslog.network | audit.syslog.network | audit.syslog.network | auditStorage.syslog. network | Протокол передачи данных. Возможные значений: tcp; udp; tcp+tls. |
| audit.syslog.address | audit.syslog.address | audit.syslog.address | audit.syslog.address | auditStorage.syslog. address | Адрес и порт получателя, на которые должны отправляться данные |
| audit.syslog.enabled-levels | audit.syslog.enabled-levels | audit.syslog.enabled-levels | audit.syslog.enabled-levels | auditStorage.syslog. enabledLevels | Уровни важности передаваемых событий, возможные значения: panic – аварийный; fatal – фатальный; critical – критический; high – высокий; medium – средний; low – низкий; debug – отладка. |
| audit.syslog.batch-size | audit.syslog.batch-size | audit.syslog.batch-size | audit.syslog.batch-size | auditStorage.syslog. walConfig.batchSize | Максимальное допустимое количество событий в одном пакете на отправку. Значение по ум.: 5000 |
| audit.syslog.flush-timeout | audit.syslog.flush-timeout | audit.syslog.flush-timeout | audit.syslog.flush-timeout | auditStorage.syslog. walConfig.flushTimeout | Максимальное время ожидания завершения отправки пакета, формат: 30s |
| audit.syslog.check-interval | audit.syslog.check-interval | audit.syslog.check-interval | audit.syslog.check-interval | auditStorage.syslog. walConfig.checkInterval | Интервал проверки WAL-буфера на наличие событий для отправки, формат: 1s |
Настройки отправки событий аудита по syslog с TLS
| Параметр | Параметр | Параметр | Параметр | Параметр | Описание и возможные значения |
|---|---|---|---|---|---|
| СУС | Сенсор | Контроль целостности | Модуль отправки по эл. почте | Сервер аутентификации | Описание и возможные значения |
| audit.syslog.tls.insecure | audit.syslog.tls.insecure | audit.syslog.tls.insecure | audit.syslog.tls.insecure | auditStorage.syslog. tls.insecure | Проверка сертификатов сервера. Возможные значения: true; false. |
| audit.syslog.tls.ca-cert | audit.syslog.tls.ca-cert | audit.syslog.tls.ca-cert | audit.syslog.tls.ca-cert | auditStorage.syslog.tls. caCert | Путь к корневому TLS-сертификату для связи по syslog |
| audit.syslog.tls.cert-key | audit.syslog.tls.cert-key | audit.syslog.tls.cert-key | audit.syslog.tls.cert-key | auditStorage.syslog.tls. certKey | Путь к закрытому ключу TLS-сертификата клиента для связи по syslog |
| audit.syslog.tls.server-name | audit.syslog.tls.server-name | audit.syslog.tls.server-name | audit.syslog.tls.server-name | auditStorage.syslog. tls.serverName | Имя сервера для TLS SNI и проверки сертификата |
| Лист регистрации изменений | Лист регистрации изменений | Лист регистрации изменений | Лист регистрации изменений | Лист регистрации изменений | Лист регистрации изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Номера листов (страниц) | Номера листов (страниц) | Номера листов (страниц) | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе |
| Изм | изме- ненных | заме- ненных | новых | аннули- рованных | Всего листов (страниц) в документе |