Перечень портов, используемых в KOMRAD
Ниже — значения по умолчанию. Порты коллекторов и шин меняются в соответствующих YAML-конфигах или в UI Manage ⇒ Настройки коллекторов; системные порты (SSH, Web UI, PostgreSQL, X11) настраиваются вне KOMRAD.
Системные и доступ
| Порт | Протокол | Компонент | Назначение |
|---|---|---|---|
| 22 | TCP | Astra Linux | Доступ по SSH |
| 443 | TCP | Web UI | Защищённая связь web-браузера |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Системный порт PostgreSQL |
| 6010 | TCP | ОС | Порт протокола X11 |
| 3301 | TCP | Сканер | GRPC-порт для сканирования |
Шина событий и кластеризация
| Порт | Протокол | Компонент | Назначение | Где меняется |
|---|---|---|---|---|
| 3490 | TCP | KOMRAD-bus | Приём событий по NATS, nats://<IP>:3490 | komrad-bus.yaml, komrad-*-collector.yaml (bus.servers) |
| 3491 | TCP | KOMRAD-bus JetStream | Служебный HTTP-порт JetStream | komrad-bus.conf (http_port) |
| 4490 | TCP | KOMRAD-bus events cluster | NATS-клиент кластера событий | komrad-bus-events.yaml, см. Кластеризация |
| 4491 | TCP | KOMRAD-bus events JetStream | HTTP-порт второго экземпляра komrad-bus | komrad-bus-events.conf (http_port) |
| 44900 | TCP | KOMRAD-bus events cluster | NATS-route между узлами кластера | komrad-bus-events.conf (cluster.listen/routes) |
| 3440 | TCP | Reactor / Synchronizer | Синхронизация инцидентов иерархии (external-incidents-synchronizer, ListenHTTP) | komrad_server.yaml, komrad_reactor.yaml, см. Иерархия |
Коллекторы
| Порт | Протокол | Компонент | Назначение | Где меняется |
|---|---|---|---|---|
| 48000 | TCP | HTTP-коллектор | Приём JSON по HTTP | komrad-http-collector.yaml (listen-port), см. HTTP |
| 9200 | TCP | HTTP-коллектор, Elastic-эмуляция | Приём Filebeat / Logstash / Winlogbeat и др. | komrad-http-collector.yaml (listen-port: 9200), см. HTTP |
| 49000 | TCP | Syslog-коллектор | Приём Syslog по TCP | komrad-syslog-collector.yaml (collector.value.tcp-port), см. Syslog |
| 49050 | UDP | Syslog-коллектор | Приём Syslog по UDP | komrad-syslog-collector.yaml (collector.value.udp-port) |
| 1161 | UDP | SNMP-коллектор | Приём SNMP-trap | Настройки SNMP-коллектора, см. SNMP |
| 2055 | UDP | xFlow-коллектор | Приём sFlow | UI коллектора xFlow (sFlow, NetFlow v5/v9), см. xFlow |
| 49300 | UDP | xFlow-коллектор | Приём NetFlow v5 | Там же |
| 49400 | UDP | xFlow-коллектор | Приём NetFlow v9 | Там же |
| 4741 | UDP | xFlow-коллектор | Приём IPFIX / NetFlow v10 | Там же |
| 5985 | TCP | WEC-коллектор | Подписка WEC по HTTP | listen-port: 5985, см. WEC |
| 5986 | TCP | WEC-коллектор | Подписка WEC по HTTPS | Конфиг подписки Server=https://<FQDN>:5986/... |
Хранение и сервисы
| Порт | Протокол | Компонент | Назначение |
|---|---|---|---|
| 8123 | TCP | ClickHouse | HTTP-интерфейс ClickHouse |
| 9000 | TCP | ClickHouse | Нативный интерфейс clickhouse-client, komrad_processor.yaml (port: 9000) |
| 9001 | TCP | Komrad-s3 | Web-сервер Komrad-s3 |
| 9050 | TCP | Komrad-s3-admin | Консоль Komrad-s3-admin |
| 9091 | TCP | WAF Proxy | API ГосСОПКА, пример запуска -address :9091 (значение флага по умолчанию — :9090), см. WAF |
| 9911 | TCP | WAF Proxy | Метрики /metrics (support-listener, по умолчанию :9911) |