Мониторинг сетевых сессий
Модуль: CtControl
Назначение
Страница Мониторинг сетевых сессий предназначена для отслеживания активных сетевых соединений в системе в режиме реального времени. Страница показывает детали трафика с учетом NAT-трансляций для нахождения проблемы, анализа нагрузки, диагностики соединения и управления безопасностью сети.
Информацию о состоянии модуля смотрите в разделе.
Данные страницы
Данные страницы представлены в табличном виде. Таблица отображает как преобразованные, так и оригинальные параметры (IP, порты), что упрощает отладку и аудит.
![]()
Структура таблицы:
- NAT – применялась ли к соединению трансляция сетевых адресов (показывает, изменились ли IP или порты при прохождении через сервер) (
Включен/Выключен); - L3 – версия IP-протокола сетевого уровня (
IPv4илиIPv6); - Запрос: IP-адрес источника (src) – IP-адрес источника, инициировавшего соединение;
- Запрос: IP-адрес назначения (dst) – IP-адрес назначения, на который отправлен пакет;
- Ответ: IP-адрес источника до NAT – IP-адрес источника в направлении ответа (обычно совпадает с
IP-адрес назначения); - Ответ: IP-адрес назначения до NAT – IP-адрес назначения в направлении ответа (обычно совпадает с
IP-адрес источника); - L4 – протокол транспортного уровня (
TCP,UDP,GRE,ICMP); - Запрос: порт источника (sport) – порт источника в исходном направлении;
- Запрос: порт назначения (dport) – порт назначения в исходном;
- Ответ: порт источника до NAT – источника в направлении ответа;
- Ответ: порт назначения до NAT – порт назначения в направлении ответа;
- Статус соединения – текущее состояние сессии (например,
ESTABLISHED— установлено). Подробнее про состояния соединения см. в 12 пункте таблицы.
Для выгрузки данных нужно задать критерии - нажать на кнопку Выгрузить данные и отправить запрос. Без этого будет отображена только подсказка.
Элементы управления страницы
| Как отображается | Для чего | Что открывает |
|---|---|---|
| Выгрузка данных | Окно выгрузки данных
| |
| Фильтрация данных | Окно фильтрации данных
| |
| Настройка отображения столбцов | Окно настроек
|
Выгрузка и фильтрация данных для мониторинга
Для выгрузки или фильтрации данных мониторинга сетевых сессий нужно настроить параметры для уровней:
- L3 OSI (сетевой);
- L4 OSI (транспортный).
Параметры модальных окон Запрос на выгрузку данных и Фильтр частично совпадают и приведены в таблице.
Нажмите, чтобы развернуть таблицу с параметрами
| № п/п | Параметр | Выгрузка | Фильтр | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень L3 OSI (сетевой): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Протокол(ы) L3 | ➕ | ➕ | Варианты выбора: Любой/ Любые, IPv4, IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | IP-адрес(а) источника | ➕ | ➕ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IP-адреса назначения | ➕ | ➕ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Чекбокс NAT включен | ➕ | - | Активирует NAT при выгрузке данных | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | IP-адреса источника до NAT | - | ➕ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | IP-адрес назначения до NAT | - | ➕ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Состояние NAT | - | ➕ | Варианты выбора: Включен, Выключен, Любое | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень L4 OSI (транспортный): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Протокол(ы) L4 | ➕ | ➕ | Варианты выбора: Любой/ Любые (из списка), Другой (если нет нужного протокола при выгрузке данных), UDP, TCP, GRE, ICMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Номер протокола L4* | ➕ | - | Если выбран Другой в качестве протокола L4, обязательное поле. Формат: 00, где номер — это 16‑ричное число от 00 до FF (например: 1A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Порт(ы) источника | ➕ | ➕ | Значение от 1 до 65535 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Порт(ы) назначения | ➕ | ➕ | Значение от 1 до 65535 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Состояние соединения | ➕ | ➕ | Варианты выбора: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Порты источника до NAT | - | ➕ | Значение от 1 до 65535 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Порты назначения до NAT | - | ➕ | Значение от 1 до 65535 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Обязательное поле.
Для применения настроек нужно нажать на кнопку
ВыгрузитьилиПрименитьв зависимости от модального окна.