Зона с заголовком таблицы активов
По умолчанию данная таблица включает в себя минимально необходимые столбцы для работы. Остальные столбы не отображаются (скрыты). Для отображения необходимых вам столбцов воспользуетесь настройкой (иконка « ») в зоне функциональных кнопок для работы с активами.
Описание зоны с заголовком таблицы активов представлено в таблице Заголовок таблицы активов.
Заголовок таблицы активов
| Наименование | Описание актива |
|---|---|
| FQDN | FQDN актива. FQDN – полностью определенное имя домена, не имеющее неоднозначностей в определении |
| IPv4 | IP-адрес (IPv4) актива. IP-адрес (IPv4) – запись в виде 4-х десятичных чисел (от 0 до 255), разделенных точками |
| IPv6 | IP-адреса (IPv6) актива. IP-адрес (IPv6) – как правило, адрес записывается в виде восьми четырехзначных шестнадцатеричных чисел (от 0 до 9 и от A до F) разделенных двоеточиями |
| MAC | MAC-адреса актива. MAC-адрес – это уникальный идентификатор, который присваивается каждой единице сетевого оборудования и позволяет идентифицировать каждую точку подключения, каждый узел сети |
| Имя хоста | Hostname актива. Hostname – это имя, которое присваивается компьютеру |
| Тип устройства | Тип устройства актива. Категории: сервер, рабочая станция, межсетевой экран, маршрутизатор, принтер, VoIP-адаптер, WAP, другое, камера, виртуальная машина, общее назначение, мост, широкополосный маршрутизатор, игровая приставка, концентратор, балансировщик нагрузки, мультимедийное устройство, АТС, КПК, телефон, устройство питания, сервер печати, прокси-сервер, удалённое управление, устройство безопасности, специализированное, устройство хранения, коммутатор, устройство телекоммуникации, терминал, терминальный сервер, VoIP-телефон |
| Тип ОС | Тип ОС актива. Классификация типа ОС:
|
| Теги | Пользовательские теги актива |
Уровень критичности актива. Задается пользователем и отражает важность (ценность) данного актива для инфраструктуры. Категории:
| |
| Создано | Дата и время создания актива |
| Обновлено | Дата и время обновления информации об активе |